Kraty zgrzewane
Kraty wykonane z połączenia płaskowników nośnych i prętów poprzecznych poprzez zgrzanie (zespawanie) tych elementów. W standardowej wersji krata jest cynkowana ogniowo, choć w ofercie znajduje się również wersja goła (nie cynkowana). Kraty występują w wersji obramowanej wokół płaskownikiem, bez obramowania i/lub z listwą antypoślizgową.
Główne parametry kraty

Prawidłowe ułożenie kraty pomiędzy podporami

Kliknij tą ikonę przy produkcie aby zobaczyć kartę produktu, gdzie znajdziesz więcej informacji i zdjęć.
Zdjęcie | Wymiar nośny [mm] | Wymiar poprzeczny [mm] | Wysokość kraty x grubość płaskownika [mm] | Cena brutto | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 25x2 | 329.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x2 | 949.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x2 | 189.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x3 | 1 399.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x3 | 229.00 zł | ||
1000 | 1000 | 40x2 | 465.00 zł | ||
1000 | 1000 | 40x3 | 349.00 zł | ||
1000 | 500 | 30x2 | 129.00 zł | ||
1000 | 600 | 30x2 | 159.00 zł | ||
1000 | 800 | 30x2 | 199.00 zł | ||
1100 | 1000 | 30x2 | 205.00 zł | ||
1100 | 1000 | 40x2 | 449.00 zł | ||
1100 | 1100 | 30x2 | 399.00 zł | ||
1200 | 1000 | 30x2 | 217.00 zł | ||
1200 | 1000 | 30x2 | 359.00 zł | ||
1200 | 1000 | 30x3 | 269.00 zł | ||
1200 | 1000 | 40x2 | 489.00 zł | ||
1200 | 1200 | 30x2 | 303.00 zł | ||
1200 | 1200 | 40x2 | 599.00 zł | ||
1200 | 500 | 30x2 | 175.00 zł | ||
1200 | 600 | 30x2 | 199.00 zł | ||
1200 | 800 | 30x2 | 225.00 zł | ||
1300 | 1000 | 30x2 | 235.00 zł | ||
1300 | 1000 | 40x2 | 529.00 zł | ||
1400 | 1000 | 30x2 | 499.00 zł | ||
1400 | 1000 | 40x2 | 589.00 zł | ||
1500 | 1000 | 30x2 | 275.00 zł | ||
1500 | 1000 | 30x2 | 499.00 zł | ||
1500 | 1000 | 30x3 | 359.00 zł | ||
1500 | 1000 | 30x2 | 399.00 zł | ||
1500 | 1000 | 30x2 | 489.00 zł | ||
1600 | 1000 | 40x2 | 649.00 zł | ||
200 | 1000 | 25x2 | 105.00 zł | ||
200 | 1000 | 30x2 | 135.00 zł | ||
2000 | 1000 | 30x2 | 649.00 zł | ||
2000 | 1000 | 30x2 | 429.00 zł | ||
240 | 1000 | 25x2 | 115.00 zł | ||
250 | 1000 | 25x2 | 125.00 zł | ||
250 | 1000 | 30x2 | 145.00 zł | ||
400 | 1000 | 25x2 | 149.00 zł | ||
400 | 600 | 25x2 | 69.00 zł | ||
500 | 1000 | 25x2 | 179.00 zł | ||
500 | 1000 | 30x2 | 105.00 zł | ||
500 | 1000 | 30x3 | 137.00 zł | ||
600 | 1000 | 25x2 | 199.00 zł | ||
600 | 1000 | 30x2 | 119.00 zł | ||
600 | 1000 | 30x3 | 279.00 zł | ||
600 | 600 | 30x2 | 169.00 zł | ||
700 | 1000 | 25x2 | 249.00 zł | ||
700 | 1000 | 30x2 | 135.00 zł | ||
700 | 700 | 30x2 | 239.00 zł | ||
800 | 1000 | 25x2 | 289.00 zł | ||
800 | 1000 | 30x2 | 155.00 zł | ||
800 | 1000 | 30x3 | 369.00 zł | ||
800 | 500 | 30x2 | 129.00 zł | ||
800 | 600 | 30x2 | 155.00 zł | ||
800 | 800 | 30x2 | 156.00 zł | ||
900 | 1000 | 30x2 | 166.00 zł | ||
900 | 1000 | 30x2 | 349.00 zł | ||
900 | 900 | 30x2 | 185.00 zł |
Nie znalazłeś odpowiedniego wymiaru?! Nic straconego. Przejdź na stronę Kraty pod wymiar, złóż zapytanie i otrzymaj szybką ofertę na maila.
Kraty wciskane
Kraty wykonane z połączenia płaskowników nośnych oraz płaskowników poprzecznych poprzez wprasowanie obu elementów w siebie pod dużą siłą. Ta kategoria krat wyróżnia się estetycznym wyglądem, trwałą i płaską powierzchnią oraz dużą nośnością.
Główne parametry kraty

Prawidłowe ułożenie kraty pomiędzy podporami

Kliknij tą ikonę przy produkcie aby zobaczyć kartę produktu, gdzie znajdziesz więcej informacji i zdjęć.
Zdjęcie | Wymiar nośny [mm] | Wymiar poprzeczny [mm] | Płaskownik nośny [mm] | Rozstaw oczka [mm] | Cena brutto | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 30x2 | 33x11 | 370.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 269.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 349.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 409.00 zł | ||
1000 | 500 | 30x2 | 33x33 | 159.00 zł | ||
1000 | 500 | 30x3 | 33x33 | 199.00 zł | ||
1000 | 800 | 30x2 | 33x33 | 219.00 zł | ||
1000 | 800 | 30x3 | 33x33 | 289.00 zł | ||
1100 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 375.00 zł | ||
1200 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 399.00 zł | ||
1200 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 409.00 zł | ||
1200 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 409.00 zł | ||
1200 | 500 | 30x3 | 33x33 | 239.00 zł | ||
1200 | 600 | 30x3 | 33x33 | 260.00 zł | ||
1500 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 509.00 zł | ||
1500 | 1000 | 40x3 | 33x33 | 649.00 zł | ||
1500 | 500 | 30x3 | 33x33 | 269.00 zł | ||
500 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 159.00 zł | ||
500 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 199.00 zł | ||
600 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 189.00 zł | ||
600 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 239.00 zł | ||
700 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 199.00 zł | ||
700 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 249.00 zł | ||
800 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 219.00 zł | ||
800 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 289.00 zł | ||
800 | 600 | 30x3 | 33x33 | 189.00 zł | ||
900 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 249.00 zł | ||
900 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 319.00 zł |
Nie znalazłeś odpowiedniego wymiaru?! Nic straconego. Przejdź na stronę Kraty pod wymiar, złóż zapytanie i otrzymaj szybką ofertę na maila.
Stopnie schodów
Standardowe stopnie stalowe wykonane z kraty pomostowej, posiadające boczne blachy montażowe oraz listwę przeciwpoślizgową od frontu. Stopnie zabezpieczone są przed korozją nawet do 50 lat, poprzez cynkowanie ogniowe w wysokiej temperaturze.


- Rozstaw otworów – n – jest zmienny i zależy od szerokości stopnia.
| Szerokość stopnia "B" /mm/ | Rozstaw otworów "n" /mm/ |
| 240 | 120 |
| 270 | 150 |
| 305 | 180 |
| 345 | 200 |
Więcej informacji odnośnie typów stopni, pojęć, wykończenia powierzchni, nośności etc. znajdziesz w zakładce „Stopnie metalowe„.
Kliknij tą ikonę przy produkcie aby zobaczyć kartę produktu, gdzie znajdziesz więcej informacji i zdjęć.
Zdjęcie | Wymiar nośny [mm] | Wymiar poprzeczny [mm] | Płaskownik nośny "h" [mm] | Rozstaw oczka [mm] | Cena brutto | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 240 | 25x2 | 34x38 | 51.00 zł | ||
600 | 240 | 30x2 | 34x38 | 52.00 zł | ||
700 | 240 | 25x2 | 34x38 | 55.00 zł | ||
800 | 245 | 30x2 | 34x38 | 57.00 zł | ||
600 | 270 | 25x2 | 34x38 | 57.00 zł | ||
700 | 270 | 25x2 | 34x38 | 60.00 zł | ||
700 | 270 | 30x2 | 34x38 | 62.50 zł | ||
800 | 240 | 30x2 | 34x38 | 67.50 zł | ||
800 | 245 | 30x2 | 34x38 | 71.00 zł | ||
800 | 245 | 30x2 | 34x38 | 72.00 zł | ||
1000 | 240 | 30x2 | 34x38 | 75.00 zł | ||
800 | 270 | 30x2 | 34x38 | 75.00 zł | ||
900 | 240 | 30x2 | 34x38 | 75.00 zł | ||
900 | 270 | 30x2 | 34x38 | 78.00 zł | ||
1000 | 270 | 30x2 | 34x38 | 82.00 zł | ||
800 | 245 | 30x2 | 34x38 | 82.00 zł | ||
600 | 240 | 30x2 | 33x33 | 85.00 zł | ||
600 | 270 | 30x2 | 33x33 | 89.00 zł | ||
700 | 240 | 30x2 | 33x33 | 95.00 zł | ||
1200 | 270 | 30x2 | 34x38 | 95.00 zł | ||
700 | 270 | 30x2 | 33x33 | 99.00 zł | ||
800 | 240 | 30x2 | 33x33 | 99.00 zł | ||
1000 | 305 | 30x2 | 34x38 | 99.00 zł | ||
1200 | 240 | 30x2 | 34x38 | 105.00 zł | ||
1200 | 270 | 40x2 | 34x38 | 105.00 zł | ||
800 | 270 | 30x2 | 33x33 | 109.00 zł | ||
800 | 240 | 30x3 | 33x33 | 115.00 zł | ||
1200 | 305 | 40x2 | 34x38 | 115.00 zł | ||
1000 | 240 | 30x2 | 33x33 | 119.00 zł | ||
900 | 270 | 30x2 | 33x33 | 119.00 zł | ||
1000 | 270 | 30x2 | 33x33 | 125.00 zł | ||
800 | 270 | 30x3 | 33x33 | 125.00 zł | ||
800 | 245 | 30x2 | 34x38 | 125.00 zł | ||
800 | 245 | 30x2 | 34x38 | 129.00 zł | ||
1000 | 240 | 30x3 | 33x33 | 135.00 zł | ||
800 | 245 | 30x2 | 34x38 | 139.00 zł | ||
1000 | 270 | 30x3 | 33x33 | 149.00 zł | ||
800 | 270 | 30x2 | 33x11 | 149.00 zł | ||
1000 ⋅ 1200 ⋅ 1500 ⋅ 600 ⋅ 700 ⋅ 800 ⋅ 900 | 270 | 149.00 zł | ||||
1000 | 270 | 30x2 | 33x11 | 159.00 zł | ||
1200 | 270 | 30x3 | 33x33 | 175.00 zł | ||
1000 | 270 | 30x2 | 34x38 | 175.00 zł | ||
1200 | 305 | 30x3 | 33x33 | 179.00 zł | ||
1200 | 305 | 40x2 | 34x38 | 185.00 zł | ||
800 | 240 | 30x3 | 34x38 | 189.00 zł | ||
800 | 270 | 30x3 | 34x38 | 189.00 zł | ||
1000 | 240 | 30x3 | 34x38 | 199.00 zł | ||
1000 | 270 | 30x3 | 34x38 | 199.00 zł | ||
1200 | 270 | 40x2 | 33x11 | 209.00 zł | ||
1200 | 270 | 30x3 | 34x38 | 219.00 zł | ||
1200 | 345 | 40x2 | 34x38 | 229.00 zł | ||
1500 | 305 | 40x2 | 34x38 | 239.00 zł | ||
1000 ⋅ 1200 ⋅ 1500 ⋅ 600 ⋅ 700 ⋅ 800 ⋅ 900 | 270 | 299.00 zł | ||||
1000 ⋅ 1200 ⋅ 1500 ⋅ 600 ⋅ 700 ⋅ 800 ⋅ 900 | 270 | 499.00 zł |
Elementy montażowe
Rodzaj akcesoriów montażowych zależy od konstrukcji wsporczej oraz przyjętej techniki mocowania. W naszej ofercie znajdują się klemy, kołki, haki, śruby.
Przykładowe mocowanie uchwytem standardowym.

Kliknij tą ikonę przy produkcie aby zobaczyć kartę produktu, gdzie znajdziesz więcej informacji i zdjęć.
Zdjęcie | Nazwa | Cena brutto | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|
18.00 zł | |||
18.00 zł | |||
18.00 zł | |||
18.00 zł | |||
18.00 zł | |||
19.57 zł | |||
20.00 zł | |||
20.00 zł | |||
20.00 zł | |||
20.37 zł |
Wycieraczki
Kraty pomostowe najczęściej możemy napotkać wchodząc do dyskontu, galerii handlowej czy urzędu. Stosuje się je powszechnie do wykonania wycieraczek zewnętrznych. Poniżej znajduje się tabela z produktami dostępnymi w naszej ofercie.
Więcej informacji odnośnie doboru wycieraczek do miejsca stosowania, pojęć, wykończenia powierzchni, nośności etc. znajdziesz w zakładce „Wycieraczki„.
Kliknij tą ikonę przy produkcie aby zobaczyć kartę produktu, gdzie znajdziesz więcej informacji i zdjęć.
Zdjęcie | Wymiar nośny [mm] | Wymiar poprzeczny [mm] | Płaskownik nośny [mm] | Rozstaw oczka [mm] | Cena brutto | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 610 | 25x2 | 44x11 | 399.00 zł |





















































































































































