Kraty zgrzewane
Kraty wykonane z połączenia płaskowników nośnych i prętów poprzecznych poprzez zgrzanie (zespawanie) tych elementów. W standardowej wersji krata jest cynkowana ogniowo, choć w ofercie znajduje się również wersja goła (nie cynkowana). Kraty występują w wersji obramowanej wokół płaskownikiem, bez obramowania i/lub z listwą antypoślizgową.
Główne parametry kraty
Prawidłowe ułożenie kraty pomiędzy podporami
Kliknij tą ikonę przy produkcie aby zobaczyć kartę produktu, gdzie znajdziesz więcej informacji i zdjęć.
Zdjęcie | Wymiar nośny [mm] | Wymiar poprzeczny [mm] | Wysokość kraty x grubość płaskownika [mm] | Cena brutto | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 25x2 | 329.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x2 | 1 199.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x2 | 175.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x3 | 1 399.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x3 | 229.00 zł | ||
1000 | 1000 | 40x2 | 465.00 zł | ||
1000 | 1000 | 40x3 | 349.00 zł | ||
1100 | 1000 | 30x2 | 189.00 zł | ||
1100 | 1000 | 40x2 | 449.00 zł | ||
1100 | 1100 | 30x2 | 399.00 zł | ||
1200 | 1000 | 30x2 | 215.00 zł | ||
1200 | 1000 | 30x2 | 359.00 zł | ||
1200 | 1000 | 30x3 | 299.00 zł | ||
1200 | 1000 | 40x2 | 489.00 zł | ||
1200 | 1200 | 30x2 | 289.00 zł | ||
1200 | 1200 | 40x2 | 599.00 zł | ||
1300 | 1000 | 30x2 | 225.00 zł | ||
1300 | 1000 | 40x2 | 529.00 zł | ||
1400 | 1000 | 30x2 | 499.00 zł | ||
1400 | 1000 | 40x2 | 589.00 zł | ||
1500 | 1000 | 30x2 | 269.00 zł | ||
1500 | 1000 | 30x2 | 499.00 zł | ||
1500 | 1000 | 30x3 | 345.00 zł | ||
1500 | 1000 | 30x2 | 499.00 zł | ||
1600 | 1000 | 40x2 | 649.00 zł | ||
200 | 1000 | 25x2 | 105.00 zł | ||
200 | 1000 | 30x2 | 135.00 zł | ||
2000 | 1000 | 30x2 | 649.00 zł | ||
2000 | 1000 | 30x2 | 429.00 zł | ||
240 | 1000 | 25x2 | 115.00 zł | ||
250 | 1000 | 25x2 | 125.00 zł | ||
250 | 1000 | 30x2 | 145.00 zł | ||
300 | 1000 | 25x2 | 109.00 zł | ||
300 | 1000 | 30x2 | 145.00 zł | ||
400 | 1000 | 25x2 | 149.00 zł | ||
400 | 1000 | 30x2 | 169.00 zł | ||
400 | 600 | 30x2 | 125.00 zł | ||
500 | 1000 | 25x2 | 179.00 zł | ||
500 | 1000 | 30x2 | 105.00 zł | ||
500 | 1000 | 30x3 | 139.00 zł | ||
600 | 1000 | 25x2 | 199.00 zł | ||
600 | 1000 | 30x2 | 120.00 zł | ||
600 | 1000 | 30x3 | 279.00 zł | ||
600 | 600 | 30x2 | 169.00 zł | ||
700 | 1000 | 25x2 | 249.00 zł | ||
700 | 1000 | 30x2 | 145.00 zł | ||
700 | 700 | 30x2 | 239.00 zł | ||
800 | 1000 | 25x2 | 289.00 zł | ||
800 | 1000 | 30x2 | 145.00 zł | ||
800 | 1000 | 30x3 | 369.00 zł | ||
800 | 800 | 30x2 | 145.00 zł | ||
900 | 1000 | 30x2 | 165.00 zł | ||
900 | 1000 | 30x2 | 349.00 zł | ||
900 | 900 | 30x2 | 179.00 zł |
Nie znalazłeś odpowiedniego wymiaru?! Nic straconego. Przejdź na stronę Kraty pod wymiar, złóż zapytanie i otrzymaj szybką ofertę na maila.
Kraty wciskane
Kraty wykonane z połączenia płaskowników nośnych oraz płaskowników poprzecznych poprzez wprasowanie obu elementów w siebie pod dużą siłą. Ta kategoria krat wyróżnia się estetycznym wyglądem, trwałą i płaską powierzchnią oraz dużą nośnością.
Główne parametry kraty
Prawidłowe ułożenie kraty pomiędzy podporami
Kliknij tą ikonę przy produkcie aby zobaczyć kartę produktu, gdzie znajdziesz więcej informacji i zdjęć.
Zdjęcie | Wymiar nośny [mm] | Wymiar poprzeczny [mm] | Płaskownik nośny [mm] | Rozstaw oczka [mm] | Cena brutto | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 30x2 | 33x11 | 799.00 zł | ||
1000 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 414.44 zł | ||
1000 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 551.04 zł | ||
1000 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 756.00 zł | ||
1000 | 500 | 30x2 | 33x33 | 240.80 zł | ||
1000 | 500 | 30x3 | 33x33 | 319.52 zł | ||
1000 | 800 | 30x2 | 33x33 | 333.40 zł | ||
1000 | 800 | 30x3 | 33x33 | 444.53 zł | ||
1100 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 606.62 zł | ||
1200 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 655.21 zł | ||
1200 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 662.17 zł | ||
1200 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 890.40 zł | ||
1200 | 500 | 30x3 | 33x33 | 396.48 zł | ||
1200 | 600 | 30x3 | 33x33 | 414.44 zł | ||
1500 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 828.88 zł | ||
1500 | 1000 | 40x3 | 33x33 | 1 044.19 zł | ||
1500 | 500 | 30x3 | 33x33 | 462.00 zł | ||
500 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 250.42 zł | ||
500 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 332.30 zł | ||
600 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 300.97 zł | ||
600 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 397.29 zł | ||
700 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 320.24 zł | ||
700 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 423.78 zł | ||
800 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 346.74 zł | ||
800 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 462.31 zł | ||
800 | 600 | 30x3 | 33x33 | 320.24 zł | ||
900 | 1000 | 30x2 | 33x33 | 387.66 zł | ||
900 | 1000 | 30x3 | 33x33 | 520.10 zł |
Nie znalazłeś odpowiedniego wymiaru?! Nic straconego. Przejdź na stronę Kraty pod wymiar, złóż zapytanie i otrzymaj szybką ofertę na maila.
Stopnie schodów
Standardowe stopnie stalowe wykonane z kraty pomostowej, posiadające boczne blachy montażowe oraz listwę przeciwpoślizgową od frontu. Stopnie zabezpieczone są przed korozją nawet do 50 lat, poprzez cynkowanie ogniowe w wysokiej temperaturze.
- Rozstaw otworów – n – jest zmienny i zależy od szerokości stopnia.
Szerokość stopnia "B" /mm/ | Rozstaw otworów "n" /mm/ |
240 | 120 |
270 | 150 |
305 | 180 |
345 | 200 |
Więcej informacji odnośnie typów stopni, pojęć, wykończenia powierzchni, nośności etc. znajdziesz w zakładce “Stopnie metalowe“.
Kliknij tą ikonę przy produkcie aby zobaczyć kartę produktu, gdzie znajdziesz więcej informacji i zdjęć.
Zdjęcie | Wymiar nośny [mm] | Wymiar poprzeczny [mm] | Płaskownik nośny "h" [mm] | Rozstaw oczka [mm] | Cena brutto | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 240 | 25x2 | 34x38 | 51.00 zł | ||
600 | 240 | 30x2 | 34x38 | 53.00 zł | ||
600 | 270 | 25x2 | 34x38 | 54.00 zł | ||
800 | 240 | 30x2 | 34x38 | 65.00 zł | ||
700 | 270 | 30x2 | 34x38 | 67.00 zł | ||
800 | 270 | 30x2 | 34x38 | 75.00 zł | ||
900 | 240 | 30x2 | 34x38 | 76.00 zł | ||
900 | 270 | 30x2 | 34x38 | 79.00 zł | ||
1000 | 240 | 30x2 | 34x38 | 80.00 zł | ||
1000 | 270 | 30x2 | 34x38 | 85.00 zł | ||
1200 | 270 | 30x2 | 34x38 | 95.00 zł | ||
800 | 270 | 25x2 | 34x38 | 99.00 zł | ||
1200 | 270 | 40x2 | 34x38 | 119.00 zł | ||
1200 | 305 | 40x2 | 34x38 | 129.00 zł | ||
800 | 240 | 25x2 | 34x38 | 129.00 zł | ||
600 | 240 | 30x2 | 33x33 | 131.40 zł | ||
600 | 270 | 30x2 | 33x33 | 138.85 zł | ||
1000 | 240 | 30x2 | 33x33 | 145.22 zł | ||
700 | 240 | 30x2 | 33x33 | 151.24 zł | ||
700 | 270 | 30x2 | 33x33 | 158.68 zł | ||
800 | 240 | 30x2 | 33x33 | 166.12 zł | ||
1200 | 240 | 30x2 | 34x38 | 169.00 zł | ||
1000 | 240 | 30x3 | 33x33 | 170.02 zł | ||
1000 | 305 | 30x2 | 34x38 | 175.00 zł | ||
800 | 270 | 30x2 | 33x33 | 178.51 zł | ||
1100 | 270 | 40x2 | 34x38 | 179.00 zł | ||
800 | 240 | 30x3 | 34x38 | 189.00 zł | ||
800 | 270 | 30x3 | 34x38 | 189.00 zł | ||
800 | 240 | 30x3 | 33x33 | 193.40 zł | ||
900 | 270 | 30x2 | 33x33 | 198.35 zł | ||
1000 | 240 | 30x3 | 34x38 | 199.00 zł | ||
1000 | 270 | 30x3 | 34x38 | 199.00 zł | ||
800 | 270 | 30x3 | 33x33 | 213.23 zł | ||
1000 | 270 | 30x2 | 33x33 | 218.19 zł | ||
1200 | 270 | 30x3 | 34x38 | 219.00 zł | ||
1000 | 270 | 30x3 | 33x33 | 224.22 zł | ||
1200 | 345 | 40x2 | 34x38 | 229.00 zł | ||
800 | 270 | 30x2 | 33x11 | 234.42 zł | ||
1500 | 305 | 40x2 | 34x38 | 239.00 zł | ||
1200 | 270 | 30x3 | 33x33 | 250.51 zł | ||
1000 | 270 | 30x2 | 33x11 | 284.00 zł | ||
1200 | 270 | 40x2 | 33x11 | 308.00 zł | ||
1200 | 305 | 30x3 | 33x33 | 337.20 zł |
Elementy montażowe
Rodzaj akcesoriów montażowych zależy od konstrukcji wsporczej oraz przyjętej techniki mocowania. W naszej ofercie znajdują się klemy, kołki, haki, śruby.
Przykładowe mocowanie uchwytem standardowym.
Kliknij tą ikonę przy produkcie aby zobaczyć kartę produktu, gdzie znajdziesz więcej informacji i zdjęć.
Zdjęcie | Nazwa | Cena brutto | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|
1.59 zł | |||
2.99 zł-3.99 zł |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Szybki podgląd | ||
3.99 zł | |||
6.29 zł | |||
19.57 zł | |||
19.57 zł | |||
19.57 zł | |||
19.57 zł | |||
20.37 zł | |||
20.37 zł |
Wycieraczki
Kraty pomostowe najczęściej możemy napotkać wchodząc do dyskontu, galerii handlowej czy urzędu. Stosuje się je powszechnie do wykonania wycieraczek zewnętrznych. Poniżej znajduje się tabela z produktami dostępnymi w naszej ofercie.
Więcej informacji odnośnie doboru wycieraczek do miejsca stosowania, pojęć, wykończenia powierzchni, nośności etc. znajdziesz w zakładce “Wycieraczki“.
Kliknij tą ikonę przy produkcie aby zobaczyć kartę produktu, gdzie znajdziesz więcej informacji i zdjęć.
Zdjęcie | Wymiar nośny [mm] | Wymiar poprzeczny [mm] | Płaskownik nośny [mm] | Rozstaw oczka [mm] | Cena brutto | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | 610 | 25x2 | 44x11 | 399.00 zł |